| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13859277896 | 280 | 100 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 6843210 | 1500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 6743210 | 1500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2250000 | 16000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2305555 | 25000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2302222 | 20000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -6875555 | 16000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3288898 | 4500 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3288988 | 4500 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -7678910 | 3000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -6989996 | 2000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -6105222 | 3000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3651000 | 5000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3688836 | 4000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3199111 | 7000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3266688 | 7000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3176789 | 7000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3147999 | 6000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3236999 | 9000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3225999 | 10000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3188889 | 8000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3620888 | 13000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3152888 | 13000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -6154888 | 5500 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -6159888 | 12000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -6989888 | 23000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 6191111 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -6965555 | 25000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -6156666 | 35000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -6956789 | 35000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3256789 | 42000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3126666 | 48000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| -3268888 | 65000 | 无 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13489610898 | 600 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260193989 | 600 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15059688799 | 600 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15059664699 | 600 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13559282728 | 2000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18350607050 | 1500 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18350665646 | 1000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13606996268 | 1000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13860806286 | 1500 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13860606268 | 1000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906951596 | 2000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906955089 | 2000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906952816 | 2500 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906950608 | 2500 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906064645 | 3000 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906069291 | 2500 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906065882 | 3500 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
