| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13376909966 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13105059966 | 2800 | 0 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13348475888 | 8800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659694333 | 1300 | 0 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659684333 | 1200 | 0 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659694111 | 1300 | 0 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659694000 | 1300 | 0 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659684000 | 1300 | 0 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960000731 | 1250 | 200 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15394569666 | 7500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050622286 | 250 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050622232 | 300 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18064555595 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18064555585 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18064555525 | 1200 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18064555515 | 1200 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13159121212 | 2800 | 0 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2129288 | 1600 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2616588 | 1600 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2870088 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2120088 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2161188 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2300077 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2300007 | 3500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2300005 | 3500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2113366 | 4000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2610123 | 4500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2122225 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2918000 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2082000 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2526111 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2871222 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2936222 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2522111 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2128000 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2551222 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2307333 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2571555 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2565000 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2550111 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2912000 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2627111 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2980222 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2665222 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2926222 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2969000 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2933000 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2630555 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2919333 | 7000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2665333 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
